Ventajas
Cras eros lorem, rhoncus ac risus sit amet, fringilla ultrices purus.
Maxyfleet vs otras alternativas
Acá te explicamos por qué es más barato:
Vehículo SUV automático
Ejercicio de tener un auto por 3 años, andando 18 000 km anuales
Cifras en miles de pesos | Compra al contato | Crédito automotriz | Compra inteligente | MaxyFleet |
---|---|---|---|---|
Compra | - $21.090 | - $4.218 | - $4.218 | $0 |
Impuesto y patente (x3) | - $1.613 | - $1.613 | - $1.613 | $0 |
Mantenciones (x5) | - $1.047 | - $1.047 | - $1.047 | $0 |
Seguros (x36 meses) | - $1.815 | - $1.815 | - $1.815 | $0 |
Venta a los 3 años | $12.422 | $12.422 | $12.422 | $0 |
Costo oportunidad | - $5.477 | - $1.095 | - $1.095 | $0 |
Cuota final crédito | $0 | $0 | - $8.400 | $0 |
Cuota mensual | $0 | - $685 | - $501 | - $458 |
Gasto total | - $18.620 | - $22.026 | - $23.082 | - $16.488 |
Te facilitamos la experiencia de tener un auto
Olvídate de las mantenciones, permisos, seguros y demás. Con Demo Chile sólo te preocupas de manejar.
Subscribite Ahora